标的名称 | 河西区解放南路377号底商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐落位置 | 解放南路与新围堤道交口东北侧侨馨园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SWSC2015053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向价格 | 6773730元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 196.34㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权类型 | 出让 | 土地使用权面积 | 26.1㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地用途 | 其他商服用地 | 设计用途 | 非居住 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋总层数 | 30 | 所在层数 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 |
序号 房号 面积(m2) 单价(元) 总房款(元) 1 375增3 1104.66 26800 29604888 2 377 196.34 34500 6773730 3 381 487.38 35000 17058300 4 395增1 68.16 32000 2181120 5 395增2 109.3 28600 3125980 6 395增3 48.64 31800 1546752 7 301 667.48 22400 14951552 合计 2681.96 28054 75242322
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 郑先生 | 联系电话 | 58922186 |